健診センター
お知らせ
診療科紹介
人間ドック、企業健診等の各種健診及び予防接種を実施し、脳ドック、肺がん健診、乳がん健診、大腸癌ドック等の専門ドックも行っています。
個人個人のニーズに合った快適で迅速な健診に努めています。
人間ドック等のご案内は「各健診のご案内」の各ページをご覧下さい。
特定健診実施
当院では特定健診を実施しております。尚、運営についての重要事項に関する規定の概要につきましては、お問い合わせ下さい。
各健診のご案内
検査項目・料金表(税込)
人間ドック検査項目及び測定項目(月~土)
検査項目 | 測定項目 |
---|---|
1.身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、体脂肪率、腹囲 |
2.生理 | 血圧測定、心電図、心拍数、聴力検査、呼吸機能検査 |
3.眼科 | 診察、視力、眼底、眼圧、視神経検査 |
4.X線・内視鏡 | 胸部X線(2方向) 上部消化管X線(上部内視鏡検査へ変更可能。追加料金2,200円) |
5.超音波 | 腹部超音波(胆のう、肝臓、脾臓、腎臓 等) |
6.生化学 | 総蛋白、アルブミン、A/G、クレアチニン、eGFR、尿酸、総コレステロール、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GTP)、γ-GTP、ALP、コリンエステラーゼ、アミラーゼ、BUN、LDH、血糖、HbA1c |
7.血液学 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
8.血清学 | CRP、梅毒検査(初回は必須。2回目以降は希望により。) HBs抗原(初回は必須。2回目以降は希望により。) HCV抗体(初回は必須。2回目以降は希望により。) 血液型(ABO、Rh)(初回のみ) |
9.尿 | 蛋白、PH、尿糖、沈渣、潜血、比重、ウロビリノーゲン |
10.便 | 潜血(免疫法で実施) |
金額(税込) | 41,800円 ※胃カメラの変更時追加料金2,200円 |
脳ドック(月・金)
1.脳ドック | |
---|---|
(1)血液学検査 (白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数) |
55,000円 |
(2)血液生化学検査 (総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、LDH、ALP、γ-GTP、総ビリルビン、総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、血糖、クレアチニン、eGFR、尿酸、ホモシステイン) |
|
(3)尿検査 | |
(4)血圧測定 | |
(5)心電図 | |
(6)身体測定 | |
(7)眼底検査 | |
(8)頚椎X線直接撮影 | |
(9)頚動脈超音波検査 | |
(10)MRI磁気共鳴断層検査(MRI) | |
(11)MRI磁気共鳴脳血管検査(MRA) | |
(12)総合判定(医師面接) |
大腸癌ドック(月~水・金・土)
1.大腸ファイバー | 22,000円 |
---|
オプション検査
(1)喀痰検査 | |
---|---|
3,696円 | |
(2)子宮がん健診 | |
頚部細胞診 | 4,331円 |
頚部細胞診 + 内診 + 経膣エコー | 10,381円 |
(3)乳がん健診 | |
エコー | 5,500円 |
マンモグラフィー(2方向) | 7,480円 |
エコー + マンモグラフィー(2方向) | 12,980円 |
問診・触診(火・水・金) | 2,200円 |
(4)骨密度(土曜日以外) | |
3,960円 | |
(5)肺がん健診(月~土) | |
胸部ヘリカルCT | 11,000円 |
(6)腫瘍マーカー ※下記の検査料金に別途判断料1,474円かかります |
|
CEA:主に消化器系がん、肺がん | 1,430円 |
CA19-9:主に消化器系(膵・胆道等)がん | 2,090円 |
AFP:主に肝臓がん・肝炎・肝硬変 | 1,430円 |
PSA:主に前立腺がん | 1,980円 |
CA125:主に卵巣がん | 2,310円 |
(7)動脈硬化検査(ABI) | |
3,190円 | |
(8)スピーディー脳ドック(月・金) ※脳ドック(9)~(11)の検査 |
|
33,000円 | |
(9)胃がんリスク検査 | |
ピロリ菌検査(採血) | 2,354円 |
ペプシノーゲン | 3,234円 |
(10)甲状腺機能検査 | |
5,878円 |
各種健診コース 検査項目・健診料金一覧表(税込)
下記検査項目は一例です。
下記検査項目以外の検査も可能です。お問い合わせください。
※胃部X線から胃カメラに変更希望される場合、2,200円を追加で頂戴します。
一般健診A | 一般健診B | 生活習慣病健診 | |
---|---|---|---|
健診料金 | 15,627円 | 9,042円 | 31,511円 ※協会けんぽ対象の方7,169円 |
■診察 | |||
理学的所見 | ○ | ○ | ○ |
■計測 | |||
身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ |
BMI | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | ○ | |
■視力検査 | |||
裸眼又は矯正視力 (右/左) |
○ | ○ | ○ |
■聴力検査 | |||
1000Hz・4000Hz (右/左) |
○ | ○ | ○ |
■血圧測定 | |||
収縮期(最高) | ○ | ○ | ○ |
拡張期(最低) | |||
■尿検査 | |||
尿糖 | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ |
尿潜血 | ○ | ||
■脂質検査 | |||
総コレステロール | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | ○ | |
■肝機能検査 | |||
GOT | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | |
r-GTP | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ||
■腎機能検査 | |||
クレアチニン | ○ | ||
■糖尿病検査 | |||
空腹時血糖 | ○ | ○ | |
■痛風検査 | |||
尿酸 | ○ | ||
■貧血検査 | |||
ヘマトクリット値 | ○ | ||
血色素量 | ○ | ○ | |
赤血球数 | ○ | ○ | |
白血球数 | ○ | ||
■心電図検査 | |||
12誘導 | ○ | ○ | |
■胸部X線検査 | |||
○ | ○ | ○ | |
■胃部X線検査 ※胃カメラへ変更時: 2,200円追加料金 |
|||
○ | |||
■便潜血検査 | |||
2日法 | ○ |
※表記金額はすべて消費税込です