統計
患者数
入院患者数
2019 年度 |
対前年比率 | 2018 年度 |
対前年比率 | 2017 年度 |
対前年比率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在院患者延数(人) | 76,438 | -10.3 | 85,179 | -0.8 | 85,883 | -1.1 | |
一般 | 73,377 | -9.2 | 80,768 | -1.3 | 81,809 | -1.4 | |
結核 | 3,061 | -30.6 | 4,411 | 8.3 | 4,074 | 4.3 | |
1日平均入院患者数(人) | 209.4 | -10.3 | 233.4 | -0.8 | 235.3 | -1.1 | |
一般 | 201.0 | -9.2 | 221.3 | -1.3 | 224.1 | -1.4 | |
結核 | 8.4 | -30.6 | 12.1 | 8.3 | 11.2 | 4.3 | |
病床利用率(%) | 66.1 | -7.6 | 73.6 | -0.6 | 74.2 | -0.8 | |
一般 | 67.5 | -6.8 | 74.3 | -1.0 | 75.2 | -1.1 | |
結核 | 44.1 | -19.5 | 63.6 | 4.9 | 58.7 | 2.5 | |
新入院(人) | 一般 | 7,365 | 0.7 | 7,311 | -0.5 | 7,344 | 0.6 |
結核 | 58 | -30.1 | 83 | 31.7 | 63 | -12.5 | |
退院(人) | 一般 | 7,381 | 1.0 | 7,310 | -1.0 | 7,384 | 1.6 |
結核 | 68 | -19.1 | 84 | 16.7 | 72 | -1.4 | |
平均在院日数(日) | 10.3 | -10.4 | 11.5 | -0.9 | 11.6 | -1.7 | |
一般 | 10.0 | -9.1 | 11.0 | -0.9 | 11.1 | -2.6 | |
結核 | 48.4 | -8.3 | 52.8 | -12.6 | 60.4 | 12.3 |
外来患者数
2019 年度 |
対前年比率 | 2018 年度 |
対前年比率 | 2017 年度 |
対前年比率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延患者数(人) | 259,526 | -0.4 | 260,579 | -3.0 | 268,659 | -3.0 | |
稼働日数(日) | 292 | 0.0 | 292 | -1.0 | 293 | 0.0 | |
1日平均外来患者数(人) | 889 | -0.4 | 892 | -2.7 | 917 | -3.0 | |
紹介患者数(人) | 4,908 | 0.0 | 4,907 | 1.7 | 4,824 | -6.4 | |
紹介率(%) | 21.6 | 1.6 | 19.9 | -6.1 | 26.0 | -3.5 | |
救急患者数(人) | 7,202 | -4.8 | 7,568 | -3.4 | 7,837 | -9.3 | |
(入院:外来比率) | 1:3.39 | 1:3.06 | 1:3.13 |
並木診療所患者数
2019 年度 |
対前年比率 | 2018 年度 |
対前年比率 | 2017 年度 |
対前年比率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
診療所延患者数(人) | 6,281 | -11.9 | 7,126 | -4.3 | 7,445 | -8.2 | |
稼働日数(日) | 288 | 0.0 | 288 | 1.0 | 287 | 0.0 | |
1日平均患者数(人) | 21.8 | -11.9 | 24.7 | -4.6 | 25.9 | -8.3 |